IČO Názov DPH Zápis
56 037 830 Merinok s.r.o. mesačný 31.01.2024
56 037 791 Tires s.r.o. neplatiteľ 31.01.2024
55 977 863 Trenes s.r.o. mesačný 06.01.2024
IČO Názov DPH Zápis
54 652 952 AdmiCon s.r.o. - disponuje povolením na distribúciu pohonných látok (PHM) - mesačný platca DPH 14.06.2022
55 279 805 Apira s.r.o. mesačný 04.03.2023
55 382 444 BALMACEDA a. s. neplatiteľ 18.04.2023
54 010 977 CALLOTTA s. r.o. neplatiteľ 07.10.2021
55 245 692 COOLIDGE s. r. o. neplatiteľ 10.02.2023
55 373 950 Difin s.r.o. mesačný 07.04.2023
55 173 551 Dinek s.r.o. mesačný 20.01.2023
53 921 607 EVANESCENCE SE neplatiteľ 27.07.2021
Franšíza koncept KRUMPLA - NEAKTUÁLNE 25.06.2017
54 903 459 Gembu s.r.o. mesačný 29.09.2022
55 254 390 GUINEVERE ​s. r. o. neplatiteľ 15.02.2023
54 903 360 Jadel s.r.o. mesačný 23.09.2022
55 018 050 KESANT s. r. o. neplatiteľ 01.01.2023
55 165 486 LEADTIME 5 s.r.o. mesačný 09.02.2023
55 528 317 Lonis s.r.o. mesačný 14.06.2023
55 303 536 Nikired s.r.o. mesačný 10.03.2023
54 905 273 NYAH s.r.o. neplatiteľ 28.12.2022
55 549 756 Rever s.r.o. neplatiteľ 22.06.2023
55 303 641 Ubrik s.r.o. mesačný 09.03.2023
55 528 481 Vensi s.r.o. neplatiteľ 15.06.2023
Zahraničná módna značka s exkluzivitou v Bratislave - NEAKTUÁLNE
IČO Názov DPH Zápis
54 484 171 Antizio s.r.o. mesačný 09.03.2022
54 123 470 Circumer s.r.o. mesačný 05.10.2021
50 328 603 DINAUTO, s. r. o. mesačný 17.05.2016
46 457 003 EDO Partner s.r.o. mesačný 03.04.2013
54 484 073 Finose s.r.o. mesačný 11.03.2022
54 536 618 GREAT STABILITY 1 s. r. o. mesačný 22.04.2022
54 733 057 Helorem s.r.o. mesačný 13.07.2022
52 784 053 Infraveo s.r.o. - kvartálny platca DPH kvartálny 27.11.2019
53 579 445 Metaro a.s. mesačný 03.03.2021
54296820 Nightpaw s.r.o. - mesačný platca DPH mesačný 01.01.2022
54 297 371 Phystone s.r.o. mesačný 01.01.2022
Pôžička zabezpečená nehnuteľnosťou - NEAKTUÁLNE
50 877 496 Renos, s. r. o. neplatiteľ 11.05.2017
54 297 460 Rushcorp s.r.o. mesačný 01.01.2022
51 256 029 TRIBOLA, s.r.o. mesačný 20.12.2017
Veľkoobchod so zameraním na ekologický predaj drogérie a kozmetiky
IČO Názov DPH Zápis
52 707 482 ABRIGA s.r.o. mesačný 25.01.2020
53 493 362 ACOVEL s. r. o. neplatiteľ 22.12.2020
53 580 893 Albent a.s. mesačný 04.03.2021
53 540 263 Amenity, s.r.o. mesačný 27.01.2021
51 426 048 APRICITY s. r. o. neplatiteľ 08.02.2018
53 494 628 Betahouse s. r. o. mesačný 18.12.2020
52 784 363 Biocero s.r.o. - kvartálny platiteľ DPH kvartálny 20.11.2019
53 454 944 Bluedale s.r.o. mesačný 15.12.2020
52 720 233 Bonise s.r.o. kvartálny 22.10.2019
53 205 537 CANORE SE - Európska spoločnosť registrovaná k DPH mesačný 25.07.2020
53 929 969 CARPETA s.r.o. neplatiteľ 29.07.2021
52 313 034 Carpier s.r.o. mesačný 18.04.2019
53 455 053 Centify s.r.o. mesačný 09.12.2020
54 262 615 CHAVEL s. r. o. neplatiteľ 01.01.2022
096 279 36 Chronos Trade s. r. o. - česká ready made firma neplatiteľ 29.10.2020
53 594 011 Demarto, s.r.o. mesačný 02.03.2021
53 454 685 Demilith s.r.o. mesačný 09.12.2020
52 783 707 Demiva s. r. o. - kvartálny platiteľ DPH kvartálny 20.11.2019
53 491 351 DEVOLJA s. r. o. neplatiteľ 23.12.2020
53 492 617 ECIVEL s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
09 761 691 Enif Business SE - česká SE so sídlom v Prahe 1 neplatiteľ 17.12.2020
53 437 241 Enigmotors s.r.o. mesačný 01.01.2021
53 620 348 Equibility, s.r.o. mesačný 10.03.2021
53 733 177 Equlium s.r.o. mesačný 01.02.2021
54 263 271 ESTAMPA s. r. o. neplatiteľ 01.01.2022
54 124 514 Filmia s. r. o. - mesačný platca DPH - pri kúpe virtuálneho sídla zľava 200 € z ceny spoločnosti mesačný 05.10.2021
53 071 875 FLOREDE s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
53 454 910 Fluxystems s.r.o. mesačný 09.12.2020
53 901 924 Geolium s.r.o. mesačný 01.07.2021
53 792 459 GLOSARIO s.r.o. neplatiteľ 22.05.2021
53 344 642 GLYMUR a. s. neplatiteľ 10.12.2020
52 784 444 Hydrolane s. r. o. kvartálny 26.11.2019
53 680 499 IGNATIA s. r. o. neplatiteľ 27.04.2021
53 733 223 Inent s. r. o. mesačný 22.04.2021
53 792 289 JANDORRO s. r. o. neplatiteľ 19.05.2021
45 562 873 Jewelz s.r.o. mesačný 18.05.2010
53 664 493 JKL Business, s. r. o. mesačný 27.03.2021
53 733 746 Kwilia s.r.o. mesačný 23.04.2021
51 425 025 LIMERENCE s.r.o. mesačný 08.02.2018
53 072 162 LIRIE s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
53 922 956 MARMORIS SE neplatiteľ 13.07.2021
53 493 630 Medcone s.r.o. mesačný 18.12.2020
52 441 113 MELCHIOR s. r. o. neplatiteľ 04.06.2019
53 733 835 Minte s.r.o. mesačný 23.04.2021
53 788 664 MOONGLADE SE neplatiteľ 20.05.2021
53 205 588 MUCERO SE mesačný 25.07.2020
53 084 161 NAYUVU s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
53 787 277 NIVEOLA s. r. o. neplatiteľ 20.05.2021
53 344 804 OLVERA a. s. neplatiteľ 13.10.2020
54 011 523 OMBRINA s. r. o. neplatiteľ 29.09.2021
53 497 881 ONRAMOK s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
53 789 806 ORNITORRRINCO s. r. o. neplatiteľ 22.05.2021
53 786 441 PEJE s.r.o. neplatiteľ 19.06.2021
52 720 322 Perimba s. r. o. kvartálny 18.10.2019
53 790 120 PUENTE s.r.o. neplatiteľ 20.05.2021
53 454 634 Rosecurity s. r. o. mesačný 01.01.2021
54 011 558 ROTULA s. r. o. neplatiteľ 28.09.2021
51 424 991 SAORSA s.r.o. neplatiteľ 02.08.2018
53 539 524 Sensema, s. r. o. mesačný 14.01.2021
Sieť 5 reštaurácii pôsobiacich vo foodcourtoch v obchodných centrách v Bratislave 11.01.1991
09298690 Socizio s.r.o. - česká firma registrovaná k DPH mesačný 02.07.2020
09298690 Socizio s.r.o. - česká firma registrovaná k DPH mesačný 02.07.2020
09298690 Socizio s.r.o. - český platiteľ DPH mesačný 02.06.2021
53 072 154 SPIKY s. r. o neplatiteľ 01.01.2021
53 901 169 Suril s.r.o. mesačný 07.07.2021
53 376 871 SYRAKÚZY a. s. neplatiteľ 30.10.2020
52 437 078 THÉOPHENE s.r.o. neplatiteľ 01.06.2019
53 454 219 Thorecords s. r. o. mesačný 01.01.2021
53 439 660 Treeplanet s. r. o. mesačný 01.01.2021
53 733 142 Trinder s.r.o. mesačný 28.04.2021
53 264 355 TRUXO s.r.o. mesačný 09.10.2020
53 499 174 TURCHI s. r.o. neplatiteľ 01.01.2021
53 455 151 Vinedustries s.r.o. mesačný 01.01.2021
Víno v plechovke - virtuálne vinárstvo
53 260 953 WoodCut s.r.o. mesačný 08.09.2020
53 072 308 XILERIA s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
53 084 209 YENAF s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
53 084 161 YERPE s. r. o. neplatiteľ 01.01.2021
IČO Názov DPH Zápis
52 522 431 ABRAS s.r.o. mesačný 27.08.2019
53 295 072 ACA Company, s. r. o. mesačný 18.09.2020
52 873 153 ACCOLLA, s.r.o. mesačný 07.02.2020
52 834 697 ADD master s. r. o. mesačný 28.01.2020
092 96 093 Advertic s.r.o. mesačný 01.07.2020
52 854 787 AFS Company, s. r. o. mesačný 16.01.2020
52 649 962 AMETARASU s. r. o. neplatiteľ 12.11.2019
52 875 130 ANILLA, s.r.o. mesačný 31.01.2020
52 654 010 ASAMI a. s. neplatiteľ 18.10.2019
52 522 491 ASEANA s. r. o. mesačný 27.08.2019
52 850 773 ASIENA s.r.o. mesačný 19.02.2020
52 930 513 ATS Company, s.r.o. mesačný 14.02.2020
53 072 448 AYUMU s. r. o. neplatiteľ 30.05.2020
53 072 405 AZIZI s. r. o. neplatiteľ 01.07.2020
52 860 671 basic contact, s. r. o. mesačný 31.01.2020
52 656 241 BODAR s. r. o. mesačný 20.09.2019
53 185 366 booomSK s. r. o. mesačný 22.09.2020
08365865 Bosax Trade s.r.o. neplatiteľ 24.07.2019
52 854 876 CAF Business, s. r. o. mesačný 16.01.2020
53 056 167 CALDARIUM, s.r.o. mesačný 15.05.2020
53 247 817 CCA Business, s. r. o. mesačný 27.08.2020
53 377 630 CEFALU a.s. neplatiteľ 30.10.2020
111111 Česká firma registrovaná k DPH mesačný 05.04.2019
53 033 558 COLONFIT, s.r.o. mesačný 16.04.2020
53 047 460 COLONITY, s.r.o. mesačný 05.05.2020
36 665 037 CONWOY, s.r.o. kvartálny 16.08.2006
53 317 726 CTS Business, s. r. o. mesačný 06.10.2020
53 072 197 DARIDEL s. r. o. neplatiteľ 19.06.2020
52 599 965 Drozde s. r. o. mesačný 17.09.2019
Firma predávajúca nafukovacie vaky
07321864 Fogis - založenie rok 2018 neplatiteľ 24.07.2018
52 929 477 FSC Business, s. r. o. mesačný 11.02.2020
53 056 906 IRONLINE, s.r.o. mesačný 14.05.2020
53 033 353 IRONSIDE, s.r.o. mesačný 17.04.2020
52 936 317 LALIKON s. r. o. neplatiteľ 08.05.2020
53 147 910 LOVIRNO a. s. neplatiteľ 17.09.2020
53 129 776 M-deck, s. r. o. mesačný 04.07.2020
52 719 812 MAESCOM s. r. o. mesačný 20.11.2019
52 654 044 MARIKO a. s. neplatiteľ 21.01.2020
52 437 001 MELAINE s. r. o. neplatiteľ 01.06.2019
52 936 481 MIRLLEY s. r. o. neplatiteľ 21.05.2020
53 285 191 Mistitude s.r.o. mesačný 15.09.2020
52 493 997 Monroe Com, s.r.o. mesačný 12.07.2019
52 936 848 NUKETO s. r. o. neplatiteľ 22.05.2020
52 936 741 ORMISEY s. r. o. neplatiteľ 04.04.2020
52 782 182 POMBIE s. r. o. neplatiteľ 09.01.2020
52 937 089 ROMIRENT s. r. o. neplatiteľ 02.04.2020
53 056 302 RTC Company, s. r. o. mesačný 01.05.2020
53 149 467 SABIONETTA a. s. neplatiteľ 08.07.2020
53 235 975 SHAPIRO SE neplatiteľ 07.10.2020
52 653 633 SHIZUKO s. r. o. neplatiteľ 12.11.2019
53 059 191 SIMALA s.r.o. mesačný 12.06.2020
52 649 873 YURIKO s. r. o. neplatiteľ 12.11.2019
Značka i-potraviny.sk komplet
IČO Názov DPH Zápis
52 111 768 ABESA s.r.o. mesačný 28.02.2019
52 078 931 ABRUZZO a. s. neplatiteľ 13.12.2018
52 497 844 ACC Company, s. r. o. mesačný 10.07.2019
52 143 007 ALAKE a.s. neplatiteľ 02.02.2019
52 109 933 ALESAN s.r.o. mesačný 09.02.2019
52 229 505 Anadea, s. r. o. mesačný 09.04.2019
51 881 560 Angelov s.r.o. mesačný 14.02.2019
45 910 677 ANNITEX - SLOVAKIA, s.r.o. kvartálny 13.04.2011
52 093 514 ANSGAR s. r. o. neplatiteľ 01.01.2019
52 106 705 AVOMON s.r.o. mesačný 08.02.2019
52 143 058 BERNITA a. s. neplatiteľ 02.02.2019
52 200 795 Biznis Trend s.r.o. mesačný 07.02.2019
52 108 244 BOUDICEA SE neplatiteľ 08.01.2019
52 000 494 BRIONY SE neplatiteľ 19.12.2018
52 024 865 Bryax s. r. o. mesačný 13.11.2018
52 754 294 CAC Company, s. r. o. mesačný 12.11.2019
52 279 472 Coderyx s.r.o. mesačný 16.03.2019
47 242 434 CONKLIN s.r.o. neplatiteľ 10.10.2012
52 656 675 CONOVA, s.r.o. mesačný 04.10.2019
52 219 933 Consulting firm s.r.o. mesačný 27.02.2019
52 400 069 Damoin s. r. o. mesačný 18.09.2019
45 473 137 DATA BLOG a.s. neplatiteľ 25.03.2010
52 001 717 DAVIAN SK s. r. o. mesačný 23.11.2018
52 307 824 Dymoze s. r. o. mesačný 30.03.2019
52 486 303 ELEGOST a. s. neplatiteľ 26.06.2019
50 670 409 EVELIA s.r.o. kvartálny 04.02.2017
51 454 211 FONZIE s. r. o. mesačný 02.03.2018
52 642 984 GAL Company, s. r. o. mesačný 13.09.2019
52 087 204 GUALLATIRI s. r. o. neplatiteľ 01.01.2019
52 094 251 HILMAR s. r. o. neplatiteľ 08.12.2018
52 399 257 I&R direction s. r. o. mesačný 01.08.2019
52 301 117 IDRIS s. r. o. neplatiteľ 11.05.2019
52 075 532 INTISAR a. s. neplatiteľ 06.12.2018
52 486 516 KAVARRO a. s. neplatiteľ 19.07.2019
51 848 635 KLIO s. r. o. mesačný 04.08.2018
52 437 299 KOLGRIMA s. r. o. neplatiteľ 04.06.2019
Kovovýroba - automotive - 27 r. história 01.01.1992
51 682 958 L s. r. o. mesačný 04.05.2018
52 221 814 MC Innovation s.r.o. mesačný 07.03.2019
51 485 141 MEGAMIK s. r. o. mesačný 04.04.2018
52 572 013 MG advertise s. r. o. mesačný 16.08.2019
52463613 MISSANDEI a. s. neplatiteľ 31.07.2019
47 208 791 MVS company, s. r. o. mesačný 26.10.2013
51 885 735 Natta s.r.o. mesačný 12.09.2018
52 705 102 NSC Business, s. r. o. mesačný 09.10.2019
50 057 197 NUTEX s.r.o. mesačný 26.11.2015
50 718 380 OIS s.r.o. mesačný 18.02.2017
52 041 174 ORINOCK s. r. o. neplatiteľ 01.01.2019
47 242 345 PERRINTON s. r. o. mesačný 10.10.2012
47 241 250 POMEROY s.r.o. neplatiteľ 07.09.2012
51 882 566 Ravay s.r.o. mesačný 29.08.2018
52 327 655 RESOS s.r.o. mesačný 03.05.2019
52 094 383 RIGMOR s. r. o. neplatiteľ 01.01.2019
52463087 THEODEN a. s. neplatiteľ 02.07.2019
52 346 277 Torfino s. r. o. mesačný 30.04.2019
47 137 631 TRAVERT SLOVAKIA s. r. o. mesačný 28.05.2013
52 133 010 ZINGHARO SE neplatiteľ 24.01.2019
IČO Názov DPH Zápis
51 422 875 ABOMAR PLUS s.r.o. mesačný 15.02.2018
51 189 232 AEKLEY s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
44 544 219 ALFA K s.r.o. kvartálny 11.12.2008
51 453 983 ARLEE s. r. o. neplatiteľ 02.03.2018
51 690 624 Atanas s.r.o. mesačný 10.05.2018
51 163 594 AUSTRID s. r. o. neplatiteľ 01.01.2017
45 374 147 Avilu s. r. o. mesačný 11.03.2010
51 454 939 BALEY s. r. o. neplatiteľ 07.03.2018
47 215 313 Bioteka s.r.o. mesačný 21.06.2013
52 028 623 BLAKELEY s. r. o. neplatiteľ 26.10.2018
51 255 642 BOKETTO a.s. neplatiteľ 29.12.2017
51 850 206 BOOTSIE s. r. o. neplatiteľ 20.07.2018
51 454 378 BRANDEN s. r. o. neplatiteľ 08.03.2018
07079630 Bregas s.r.o. neplatiteľ 26.04.2018
51 454 262 CAILSEY s. r. o. neplatiteľ 14.03.2018
51 737 744 CAMBRIE s. r. o. neplatiteľ 06.06.2018
52 028 666 CAMERYN s. r. o. neplatiteľ 01.11.2018
51 954 761 CARTIMANDUA a.s. neplatiteľ 21.09.2018
51 186 951 Cenerit s.r.o. mesačný 16.11.2017
51 185 351 Ceramita s.r.o. mesačný 01.11.2017
50 828 223 COLTON s. r. o. neplatiteľ 06.04.2017
51 168 979 Condis s.r.o. mesačný 20.10.2017
50 914 430 CY s.r.o. mesačný 10.06.2017
51 187 728 DAPHNIS s.r.o. neplatiteľ 01.01.2018
51197235 Dazir s. r. o. mesačný 23.11.2017
51 850 796 DEWITT s. r. o. neplatiteľ 01.09.2018
50 139 045 Dispo Line s.r.o. mesačný 26.01.2016
51 737 922 EGLAMOUR s. r. o. neplatiteľ 06.06.2018
52 074 35 EIRLYS a. s. neplatiteľ 07.12.2018
52 018 512 ELANDS SK s. r. o. neplatiteľ 27.10.2018
51 171 988 ELOISE s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
52 028 003 EORL s. r. o. neplatiteľ 27.10.2018
51 460 491 ETERIK s.r.o. mesačný 20.03.2018
07078188 Fariet s.r.o. neplatiteľ 26.04.2018
51 187 809 FARNELL s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
Firma podnikajúca v oblasti zdravotníckych pomôcok
1111111 FIRMA v CZ - koncesia silničná motorová doprava nad 3,5 tony mesačný 22.03.2017
51 187 531 FLUELLEN s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
51 454 211 FONZIE s. r. o. neplatiteľ 02.03.2018
51 855 097 FS Business, s.r.o. mesačný 24.07.2018
51 454 556 GALWAY s. r. o. neplatiteľ 09.03.2018
51 172 119 GARETH s.r.o. neplatiteľ 01.01.2018
51 737 868 GIFFORD s. r. o. neplatiteľ 07.06.2018
52 028 747 HEKLI s. r. o. neplatiteľ 21.12.2018
51 187 442 HOLLIE s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
Kamenárstvo 01.01.2016
51 171 970 KARLEIGH s. r. o. neplatiteľ 14.12.2017
51 643 138 KOVIAN SK, s.r.o. mesačný 04.04.2018
51 189 585 LAINEY s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
51 189 585 LAINEY s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
51 727 340 LAMBENT SE neplatiteľ 16.11.2018
47 241 161 LECKAUN s.r.o. neplatiteľ 07.09.2012
52 005 429 LEPHALA s. r. o. neplatiteľ 20.10.2018
51 171 961 LOISE s. r. o. neplatiteľ 22.11.2017
51 761 491 LOVIAN SK s.r.o. mesačný 07.06.2018
51 454 165 LOYCE s.r.o. neplatiteľ 02.03.2018
51 737 426 MASLYNN s. r. o. neplatiteľ 07.06.2018
31391974 MASTER FISCH s.r.o. mesačný 22.03.1995
51311976 MELAENIS a.s. neplatiteľ 08.02.2018
51010267 Melloc s. r. o. mesačný 26.07.2017
51 228 939 NEUTRINO SE neplatiteľ 09.02.2018
51 311 828 ODEIONE a.s. neplatiteľ 28.02.2018
51761378 PAVION SK s.r.o. mesačný 07.06.2018
51 164 205 QUINCY s. r. o. mesačný 17.10.2017
51 783 495 QUINNEY s. r. o. neplatiteľ 23.06.2018
51 454 416 RANSOM s. r. o. neplatiteľ 06.03.2018
51 187 621 SALAVI s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
51 875 063 SCINTILLA a. s. neplatiteľ 11.08.2018
51 228 980 SYZYGY SE neplatiteľ 08.03.2018
51 187 337 TASMINE s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
47 241 144 TULLOW s.r.o. neplatiteľ 07.09.2012
51 783 380 TWYFORD s.r.o. neplatiteľ 20.06.2018
35 735 945 UNICOTEX s.r.o. kvartálny 19.12.1997
52 001 172 VARDUST a. s. neplatiteľ 23.11.2018
51 454 637 WINNIE s. r. o. neplatiteľ 15.03.2018
51 187 311 YASMEEN s. r. o. neplatiteľ 01.01.2018
51255537 YUANFEN a.s. neplatiteľ 06.01.2018
51 454 149 ZARAH s. r. o. neplatiteľ 02.03.2018
IČO Názov DPH Zápis
51 187 299 ABEY s. r. o. neplatiteľ 14.12.2017
51 171 805 ABRIELLE s. r. o. neplatiteľ 24.10.2017
51 172 542 ACWEL s. r. o. neplatiteľ 26.10.2017
50 919 890 ALAWI s. r. o. neplatiteľ 06.06.2017
51229081 ALBIORIX SE neplatiteľ 07.12.2017
50828240 ANGELIQUE s. r. o. neplatiteľ 19.04.2017
47 241 284 ARMOY s.r.o. neplatiteľ 07.09.2012
51 127 555 ASSERTIVE s. r. o. neplatiteľ 11.10.2017
50 214 195 ATARAXIS SE neplatiteľ 22.03.2016
51 172 186 AYESHA s. r. o. neplatiteľ 16.11.2017
50609807 BALDWIN s. r. o. neplatiteľ 01.01.2017
50604465 Balistik s. r. o. mesačný 01.12.2016
50 920 219 BANSARI s. r. o. neplatiteľ 06.06.2017
05300495 Barberini trade s.r.o. mesačný 10.08.2016
51 171 813 BARTLEY s. r. o. neplatiteľ 27.10.2017
50828541 BENICIO s. .r o. neplatiteľ 06.04.2017
51 172 305 BEXLEY s. r. o. neplatiteľ 25.10.2017
50610121 BRIDGETTE s. r. o. neplatiteľ 13.12.2016
50 919 946 BRINLEY s. r. o. neplatiteľ 06.06.2017
51 139 324 CAMISADO SE neplatiteľ 03.11.2017
50828371 CELERINA s. r. o. neplatiteľ 07.04.2017
50533941 CHRYSANTHOS a. s. neplatiteľ 07.10.2016
50612506 CONSTANZA s. r. o. neplatiteľ 01.01.2017
053 00 606 Cornelis business s.r.o. mesačný 10.08.2016
03981916 Czech M & M Corporation s. r. o. neplatiteľ 25.03.2015
50 669 338 DAMIENNE s. r. o. neplatiteľ 12.01.2017
50 920 090 DEIDRE s. r. o. neplatiteľ 06.06.2017
51 164 272 DELPHINE s. r. o. neplatiteľ 17.10.2017
50 921 690 DONALL s. r. o. neplatiteľ 03.06.2017
51 168 880 Donne s.r.o. mesačný 27.10.2017
51134420 Donno s. r. o. mesačný 06.10.2017
51152703 DOVIAN SK, s. r. o. mesačný 10.10.2017
50 920 821 EDMEE s. r. o. neplatiteľ 03.06.2017
50736094 EDMUNDO s. r. o. neplatiteľ 31.03.2017
51 145 316 EKOMOLI s. r. o. neplatiteľ 13.10.2017
50735616 ELINOR s. r. o. neplatiteľ 24.03.2017
50 921 649 EMALINE s. r. o. neplatiteľ 06.06.2017
50682041 EMALYN s. r. o. neplatiteľ 01.02.2017
51 024 977 Emeko s.r.o. mesačný 29.07.2017
50 947 966 EUDEMONIA a.s. neplatiteľ 28.06.2017
50828576 EVANGELINE s. r. o. neplatiteľ 05.04.2017
Eventová agentúra 21.01.2013
50684990 FABIEN s. r. o. neplatiteľ 27.01.2017
51025361 Fasty s. r. o. mesačný 08.08.2017
50746154 FAYEZ s. r. o. neplatiteľ 04.04.2017
50 920 847 FAYSAL s. r. o. neplatiteľ 03.06.2017
51024624 Gambet s. r. o. mesačný 03.03.2017
50828207 GAYATARI s. r. o. neplatiteľ 26.04.2017
51 173 646 GEARY s. r. o. neplatiteľ 01.12.2017
50 925 016 GELSY s. r. o. neplatiteľ 07.06.2017
50682156 GEOFFREY s. r. o. neplatiteľ 01.02.2017
50682865 GIACOMO s. r. o. neplatiteľ 27.01.2017
50 941 615 Gravity Group s.r.o. mesačný 24.06.2017
50610015 HILDEGARDE s. r. o. neplatiteľ 10.12.2016
50682296 JACQUELYN s. r. o. neplatiteľ 01.02.2017
50 828 495 JAYDEN s. r. o. neplatiteľ 19.04.2017
51 189 984 KADISHA s. r. o. neplatiteľ 24.11.2017
50828410 KAYLEE s. r. o. neplatiteľ 07.04.2017
50685104 KIARAH s. r. o. neplatiteľ 01.02.2017
51 164 396 LACHLAN s. r. o. neplatiteľ 11.11.2017
50 178 458 LANGUNDO a. s. neplatiteľ 20.02.2016
03981789 Laridian Consult s.r.o. neplatiteľ 25.03.2015
50736141 LATISHA s. r. o. neplatiteľ 01.04.2017
50682474 LEONTYNE s. r. o. neplatiteľ 28.01.2017
50828754 LOCHLAN s. r. o. neplatiteľ 19.04.2017
50689673 LODOVICO s. r. o. neplatiteľ 31.01.2017
51 145 090 LOLINOZA s. r. o. neplatiteľ 13.10.2017
50690311 LUCIANO s. r. o. neplatiteľ 01.02.2017
51 164 213 LYON s. r. o. neplatiteľ 17.10.2017
51 172 208 MACKLYN s. r. o. neplatiteľ 22.11.2017
51031582 Marisin s. r. o. mesačný 25.08.2017
51 144 573 MATINOZA s. r. o. neplatiteľ 12.10.2017
47242396 MECOSTA s. r. o. neplatiteľ 10.10.2012
51 092 166 METANOIA a.s. neplatiteľ 19.09.2017
50828347 NANETA s. r. o. neplatiteľ 06.04.2017
50 682 181 NETE SERVICES s. r. o. mesačný 03.02.2017
50 944 932 NOVATURIENT SE neplatiteľ 14.06.2017
50126377 NT Shop Slovakia s. r. o. mesačný 19.01.2016
50604457 Office control s. r. o. mesačný 03.12.2016
51 171 899 ORVYN s. r. o. neplatiteľ 17.11.2017
51 145 308 RATUTAJA s. r. o. neplatiteľ 11.10.2017
51 144 905 RAYNIS s. r. o. neplatiteľ 13.10.2017
51 092 204 ROCAMBOLESCO a.s. neplatiteľ 19.09.2017
51 164 043 TALLULAH s.r.o. neplatiteľ 17.10.2017
50828398 ULRISKA s. r. o. neplatiteľ 20.04.2017
51 127 431 VALUABLE s. r. o. neplatiteľ 05.10.2017
IČO Názov DPH Zápis
50 556 592 ABIGAIL s. r. o. neplatiteľ 22.10.2016
46181318 ACSC SLOVENSKO s. r. o. mesačný 21.05.2011
50551833 ADEOLA s. r. o. neplatiteľ 21.10.2016
50551469 AIWA s. r. o. neplatiteľ 21.10.2016
46423273 Akademik SK s. r. o. kvartálny 15.11.2011
50556231 ALASDAIR s. r. o. neplatiteľ 28.10.2016
50336541 Amarila s. r. o. mesačný 25.05.2016
46293221 AMDT s. r. o. kvartálny 06.08.2011
48 103 888 ANTUKA s. r. o. mesačný 24.04.2015
50550519 ARANCION s. r. o. neplatiteľ 21.10.2016
50 196 481 ASHLEY s. r. o. neplatiteľ 01.03.2016
50196481 ASHLEY s. r. o. neplatiteľ 01.03.2016
47242485 AUBURN s. r. o. mesačný 10.10.2012
47 241 292 AVONDALE s. r. o. mesačný 07.09.2012
48026361 BagStyle, s. r. o. mesačný 03.02.2015
47 241 276 BALLINDINE s.r.o. mesačný 07.09.2012
50 222 155 BELLINIA s. r. o. neplatiteľ 24.03.2016
47 242 493 BENDON s. r. o. mesačný 10.10.2012
50336274 Benon s.r.o. mesačný 24.05.2016
50 219 243 BERNICE s. r. o. neplatiteľ 17.03.2016
47242329 BESSEMER s.r.o. - ready made - akcia 3499 € mesačný 10.10.2012
50 441 035 CADENZA s. r. o. neplatiteľ 06.08.2016
50 556 681 CADMUS s. r. o. neplatiteľ 22.10.2016
50254693 CADOR s. r. o. neplatiteľ 09.04.2016
44879385 CALEYO, s. r. o. kvartálny 01.08.2009
50222287 CASTELLIA s. r. o. neplatiteľ 23.03.2016
50 556 720 CATRIONE s. r. o. neplatiteľ 22.10.2016
50 560 506 CEDROS s. r. o. neplatiteľ 28.10.2016
50 389 238 CELESTINE s. r. o. neplatiteľ 23.06.2016
50 196 138 CHEONG s. r. o. neplatiteľ 27.02.2016
50560255 CLAUDETTE s. r. o. neplatiteľ 28.10.2016
50 549 430 COSTANTINI s. r. o. neplatiteľ 25.10.2016
50 255 991 CYANEA s.r.o. neplatiteľ 10.06.2016
50254758 DAILEY s. r. o. neplatiteľ 07.04.2016
50 399 292 DAMALIS s.r.o. neplatiteľ 02.07.2016
50254812 DAMARIA s. r. o. neplatiteľ 08.04.2016
50219405 DARRYL s. r. o. neplatiteľ 27.05.2016
50221973 DELANEY s. r. o. neplatiteľ 16.03.2016
50 047 779 DELIZIA s. r. o. neplatiteľ 21.01.2016
47243660 DENISON s. r. o. mesačný 24.11.2012
50440942 DEVORA s. r. o. neplatiteľ 03.08.2016
50 152 025 DIELLA s. r. o. neplatiteľ 20.02.2016
50233408 Dipeto s. r. o. - ready made mesačný 02.04.2016
50560794 ERNESTINE s. r. o. neplatiteľ 28.10.2016
48 034 029 EveryOne - Slovak republic a. s. neplatiteľ 12.02.2015
50232622 FAM level s. r. o. - ready made mesačný 01.04.2016
50 558 269 GALEAZZO s. r. o. neplatiteľ 22.10.2016
50567918 GENEVIEVE s. r. o. neplatiteľ 28.10.2016
50432737 GISELLE s. r. o. neplatiteľ 04.08.2016
50434543 GRETCHEN s. r. o. neplatiteľ 04.08.2016
50 195 077 GURMUA s. r. o. neplatiteľ 02.03.2016
